La Ferrari si conferma positiva anche nel secondo giorno di test a Barcellona, con Leclerc che chiude in 1:19.689 davanti a Gasly e Ricciardo.

Sipario anche sulla seconda giornata di test a Montmelò. Anche oggi una Ferrari propositiva grazie al suo Monegasco che chiude in testa davanti a Gasly e Ricciardo. La F1-75 tra ieri e oggi si è dimostrata molto positiva.

“Conta solo sviluppare la macchina, ai tempi non dobbiamo guardare troppo”. Ha detto Carlos Sainz.

Ma non delude certo neanche l’Alpha Tauri con Gasly (145 giri complessivi) a 2 decimi dalla vetta e la Mercedes di Russel, però, a 9 decimi sempre dalla vetta.

La Mclaren trova continuità con Norris ieri e con Ricciardo oggi.

RIEPILOGO TEMPI DAY-2:

Leclerc, Ferrari, 1m19.689s, C3 – 77 laps
Gasly, AlphaTauri, 1m19.918s, C4 – 145
Ricciardo, McLaren, 1m20.288s, C4 – 126
Russell, Mercedes, 1m20.537s, C3 – 64
Sainz, Ferrari, 1m20.546s, C3 – 71
Vettel, Aston Martin, 1m20.784s, C3 – 72
Perez, Red Bull, 1m21.430s, C3 – 76
Mazepin, Haas, 1m21.512s, C3 – 41
Albon, Williams, 1m21.531s, C3 – 47
Zhou, Alfa Romeo, 1m21.885s, C3 – 71
Latifi, Williams, 1m21.894s, C3 – 61
Stroll, Aston Martin, 1m21.920s, C3 – 55
Schumacher, Haas, 1m21.949s, C3 – 66
Ocon, Alpine, 1m22.164s, C3 – 124
Bottas, Alfa Romeo, 1m22.288s, C3 – 21
Hamilton, Mercedes, 1m22.562s, C2 – 40

Scrivi

Formula 1 - Notizie F1, News Auto