In Cina abbiamo visto una gara per certi versi noiosa che ha visto dominare un Lewis Hamilton dal primo all’ultimo giro. Lo spettacolo è arrivato dalla seconda posizione in poi un prodigioso recupero di Rosberg, anche se quasi scontato, ed il fantastico duello Alonso contro Vettel e Ricciardo.
Alonso parte benissimo ma si tocca con Massa, il pilota spagnolo ha comunque la meglio e non perde molto terreno, rimanendo incollato al posteriore di Vettel.
Si capisce subito che la Ferrari F14T, almeno con Alonso, ha fatto un buon passo avanti, sembra piu’ che altro nella gestione della power unit con una discreta velocità di punta rispetto alle Red bull anch’esse migliorate nelle prestazioni.
Ricciardo dà prova per la seconda volta di essere più’ veloce del suo compagno di squadra Vettel, puntando al podio.
Alonso oggi ha fatto un piccolo capolavoro, gestendo al meglio le gomme nell’ultima fase di gara lasciando perdere un inutile duello con Rosberg troppo superiore, cercando di arrivare davanti a Ricciardo.
Che dire il miglioramento della Ferrari è positivo ma il gap dalle Mercedes è ancora imbarazzante, Hamilton è stato piu’ veloce mediamente un secondo a giro nell’arco della gara ma questa volta senza duellare con il suo compagno di squadra, quindi non mostrando il vero potenziale della W05.
Per la Ferrari serve quasi un miracolo per cambiare volto a questo mondiale e tornare in corsa per il titolo mondiale, l’unica cosa positiva è il grande passo avanti fatto nell’arco di una gara senza stravolgimenti della monoposto, solo una piccola novità sui mozzi forati .
Cio’ che secondo noi ha cambiato faccia alla F14T è la gestione della Power Unit migliorata, questa è la vera area che puo’ dare significativi incrementi di prestazione. La Mercedes pur portando un nuovo musetto piu’ corto che ha avuto un storia abbastanza travagliata, ben 5 crash test falliti,
non sembra aver dato un incremento di prestazioni decisivo, il loro punto di forza rimane la Power unit che consuma meno e da potenza nei punti chiave della corsa.
Segue la Classifica del GP di CINA
Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 54 | 1:33:28.338 | 1 | 25 |
2 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 54 | +18.0 secs | 4 | 18 |
3 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 54 | +23.6 secs | 5 | 15 |
4 | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 54 | +27.1 secs | 2 | 12 |
5 | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 54 | +47.8 secs | 3 | 10 |
6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 54 | +54.3 secs | 8 | 8 |
7 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 54 | +55.7 secs | 7 | 6 |
8 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 54 | +76.3 secs | 11 | 4 |
9 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 54 | +82.6 secs | 16 | 2 |
10 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 53 | +1 Lap | 13 | 1 |
11 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 53 | +1 Lap | 12 | |
12 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 53 | +1 Lap | 9 | |
13 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 53 | +1 Lap | 15 | |
14 | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 53 | +1 Lap | 22 | |
15 | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 53 | +1 Lap | 6 | |
16 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 53 | +1 Lap | 17 | |
17 | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 53 | +1 Lap | 19 | |
18 | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 53 | +1 Lap | 18 | |
19 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 52 | +2 Laps | 21 | |
20 | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 52 | +2 Laps | 20 | |
Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 28 | Gearbox | 10 | |
Ret | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 5 | Engine | 14 |
Seguici su Facebook Clicca su Mipiace