Sakhir, 21 febbraio condizioni ambientali perfette per girare migliori rispetto a ieri con il vento meno fastidioso .
Oggi come da copione Kimi è tornato a bordo della rossa sostituendo lo spagnolo Fernando Alonso, il ritorno di Kimi non è stato facile All’inizio tutto funzionava alla perfezione sulla F14 T, continuando i test aerodinamici e alcuni collaudi sull’assetto e qualche prova di partenza. Poi un banalissimo problema di collegamento alla telemetria ha impedito di proseguire il test facendo perdere del tempo prezioso a tutta la squadra.
Il team ha cercato di risolvere il problema con calma e attenzione per scongiurare altri problemi simili in futuro facendo esperienza sui nuovi sistemi di telemetria .
Seguono i tempi aggiornati alle ore
Posizione | Driver | Scuderia | Monoposto | Tempo | Giri t |
| 1. | Hamilton | Mercedes GP | W05 | 1:34.263 | 67 |
| 2. | Button | McLaren | MP4-29 | 1:34.976 | 103 |
| 3. | Massa | Williams | FW36 | 1:36.066 | 60 |
| 4. | Gutierrez | Sauber | C33 | 1:37.180 | 96 |
| 5. | Perez | Force India | VJM07 | 1:37.367 | 57 |
| 6. | Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1:37.467 | 44 |
| 7. | Kvyat | Toro Rosso | STR9 | 1:38.974 | 57 |
| 8. | Maldonado | Lotus | E22 | 1:39.642 | 26 |
| 9. | Ricciardo | Red Bull Racing | RB10 | 1:40.781 | 28 |
| 10. | Ericsson | Caterham | CT05 | 1:42.130 | 98 |
| 11. | Chilton | Marussia F1 Team | MR03 | 1:46.672 | 4 |
| 12. | Bottas | Williams | FW36 | – |

