Guarda la versione completa su YouTube: NEWSf1IT
Classifica Piloti e Costruttori dopo il GP Barcellona 2020, sesta prova del mondiale di Formula 1 2020, vinta da Hamilton davanti a Verstappen e Bottas.
Lewis Hamilton ha tagliato il traguardo del GP Barcellona 2020 in prima posizione, precedendo Max Verstappen e Valtteri Bottas. Qui il report completo sulla gara.
Di seguito la classifica piloti e costruttori.
Classifica Piloti:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 132 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 95 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 89 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 45 |
| 5 | Lance Stroll | Racing Point | 40 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 40 |
| 7 | Lando Norris | McLaren | 39 |
| 8 | Sergio Perez | Racing Point | 32 |
| 9 | Carlos Sainz | McLaren | 23 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 20 |
| 11 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 16 |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 16 |
| 13 | Pierre Gasly
| Scuderia AlphaTauri | 14 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 2 |
| 15 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri | 2 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
| 20 | George Russell | Williams | 0 |
*Nico Hulkenberg (due GP in sostituzione di Perez in Racing Point) 6 punti
Classifica Costruttori:
| Pos. | Team | Punti |
| 1 | Mercedes | 221 |
| 2 | Red Bull Racing | 135 |
| 3 | Racing Point | 63 |
| 4 | McLaren | 62 |
| 5 | Scuderia Ferrari | 61 |
| 6 | Renault | 36 |
| 7 | Scuderia AlphaTauri | 16 |
| 8 | Alfa Romeo Racing | 2 |
| 9 | Haas F1 Team | 1 |
| 10 | Williams | 0 |
Rimanete sintonizzati su Newsf1 per tutte le ultime notizie sulla Formula 1.