La Red Bull ha dominato ancora una volta nel fine settimana del gran premio dell’Arabia Saudita, nonostante un sabato in difficoltà dopo il problema all’albero di trasmissione di Verstappen che lo ha costretto a partire in 15esima posizione venendo eliminato in Q2, l’olandese è riuscito a rimontare in maniera impeccabile e anche a dare fastidio al compagno di squadra Perez nel termine della gara minando quasi la prima posizione del messicano. Alla fine Perez è riuscito a vincere a Gedda con Max alle calcagna, ma l’olandese è riuscito, in un finale combattuto, a prendersi il punto addizionale del giro veloce che gli ha consentito di mantenere la testa della classifica a scapito proprio del suo compagno di squadra Perez che, quando ha scoperto la “beffa” di Max attuata proprio all’ultimo giro è parso visibilmente poco contento, nonostante la gioia per la vittoria conseguita.
Di seguito riportiamo i team radio degli ultimi giri tra i due ingegneri di pista e i loro rispettivi piloti, dove si evince chiaramente che il duello tra i due fosse molto serrato, al netto dei vari presunti problemi di affidabilità che entrambi pensavano di accusare. Si capisce molto bene come Max non dia alcuna risposta in radio, ignorando completamente l’ordine di rimanere al tempo di 1:33.000 e girando invece costantemente mezzo secondo abbondante sotto l’obiettivo impostogli dai box.
Giro | Verstappen | Perez |
39 | “Ok Max, hai preso un track limit in curva 23 di nuovo. Ora l’obiettivo é 1.33.000. 33.0 | Ok ora torniamo al target, l’obiettivo è coprire Fernando che sta girando in 1.33.1 |
Max qualche altro feedback sul problema di prima? | Scusa puoi ripetere | |
Beh si è ancora li… | Tempo target sul giro: 1.33.000. Max ha come target lo stesso tempo, per riferimento è +0,8 sul volante, +0,8 sul volante | |
40 | Ok capito, ora il target è 1.33.000, 33.0 | |
Max conferma 33.0 | ||
41 | 33.0, 33.0 | Target 32.6 +0,4 |
Max sta facendo lo stesso? | ||
L’ultimo giro di Max è 32.6 | ||
E allora perchè mi hai detto di fare 33.0? | ||
É solo il target, | ||
ragazzi stiamo spingendo senza ragione, non è una cosa intelligente da fare | ||
42 | Tuo giro 32.6, giro di Max 32.6 | |
Ragazzi non è davvero necessario tutto questo | ||
8 giri al termine | ||
Ok facciamolo, stiamo sul 33.0 | ||
43 | Max puoi stare sul 33.0 per favore? | Qual è il gap? |
Il gap è 4.3 | ||
Quindi ora spingiamo? | ||
Sei libero di spingere, libero di spingere | ||
45 | 5 giri rimasti, il gap è 5 secondi | 5 giri al termine, target +0.8, gap 5.5 secondi |
Qual è il giro veloce? | ||
Non siamo preoccupati di questo al momento | Ultimo giro di Max 33.0 | |
Ma io lo sono! | ||
32.1, 32.1 | ||
48 | Qual è il giro veloce al momento? | |
Tu hai il giro veloce, in 32.1 |