McLaren imprendibile a Città del Messico, Red Bull in difficoltà
Lando Norris ha firmato una pole position sensazionale nel Gran Premio del Messico 2025, battendo entrambe le Ferrari di Charles Leclerc e Lewis Hamilton. Il pilota britannico della McLaren ha fermato il cronometro in 1:15.586, rifilando oltre due decimi al monegasco della Rossa.
Dopo aver già dominato la Q2, Norris ha confermato la superiorità della MCL39 nel giro secco. Leclerc ha tentato di strappare la pole nella prima parte del Q3, ma l’ultimo giro di Lando è stato semplicemente perfetto. Hamilton completa la top 3, regalando alla Ferrari una doppia prima fila che conferma la crescita della SF-25.

Verstappen solo quinto, Red Bull lontana dal ritmo migliore
Non è stato un sabato brillante per Max Verstappen, che ha chiuso solo in quinta posizione, dietro alla Mercedes di George Russell. L’olandese ha faticato a trovare il bilanciamento ideale sul tracciato dell’Autódromo Hermanos Rodríguez, dove la McLaren sembra avere un vantaggio aerodinamico nelle curve medio-veloci.
Buona prestazione per Kimi Antonelli, sesto davanti alla Williams di Carlos Sainz (che però dovrà scontare una penalità di cinque posizioni dopo Austin). Oscar Piastri, invece, ha vissuto un’altra qualifica complicata: l’australiano non è mai stato vicino al ritmo del compagno di squadra, chiudendo ottavo a otto decimi.
Risultati completi – Qualifiche GP Messico 2025
| Pos. | Pilota | Team | Q1 | Q2 | Q3 | Giri |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:16.899 | 1:16.252 | 1:15.586 | 21 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.024 | 1:16.658 | 1:15.848 | 20 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:16.736 | 1:16.458 | 1:15.938 | 21 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:16.895 | 1:16.537 | 1:16.034 | 18 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull | 1:17.076 | 1:16.605 | 1:16.070 | 18 |
| 6 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:17.291 | 1:16.773 | 1:16.118 | 18 |
| 7 | Carlos Sainz | Williams | 1:17.171 | 1:16.607 | 1:16.172 | 18 |
| 8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:17.158 | 1:16.737 | 1:16.174 | 20 |
| 9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:16.733 | 1:16.804 | 1:16.252 | 18 |
| 10 | Oliver Bearman | Haas | 1:17.040 | 1:16.787 | 1:16.460 | 21 |
| 11 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:17.234 | 1:16.816 | – | 12 |
| 12 | Esteban Ocon | Haas | 1:16.948 | 1:16.837 | – | 15 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Kick Sauber | 1:17.251 | 1:17.016 | – | 15 |
| 14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:17.232 | 1:17.103 | – | 15 |
| 15 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:16.961 | 1:18.072 | – | 13 |
| 16 | Gabriel Bortoleto | Kick Sauber | 1:17.412 | – | – | 9 |
| 17 | Alexander Albon | Williams | 1:17.490 | – | – | 9 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:17.546 | – | – | 9 |
| 19 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:17.606 | – | – | 9 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:17.670 | – | – | 8 |
Analisi: McLaren dominante, Ferrari rinata, Red Bull incerta
La McLaren conferma di essere la monoposto più equilibrata del momento. Norris ha mostrato fiducia e precisione, sfruttando un assetto ideale per le curve medio-lente. La Ferrari, dal canto suo, prosegue nel suo processo di crescita: Hamilton e Leclerc hanno entrambi migliorato costantemente nel weekend, e il passo mostrato in Q3 fa ben sperare per la gara. In difficoltà invece Red Bull: Verstappen ha lamentato mancanza di grip al posteriore e problemi in trazione, mentre Tsunoda è rimasto escluso per soli 14 millesimi dal Q3.
Cosa aspettarsi in gara
La partenza sarà cruciale: i lunghi 800 metri fino alla prima curva offrono diverse opportunità di sorpasso. Ferrari potrà attaccare, ma dovrà gestire le temperature elevate e il degrado gomme, fattori chiave a Città del Messico. McLaren parte favorita, ma la corsa si annuncia aperta e imprevedibile.
Fonte: Formula1.com


