Classifica Piloti e Costruttori dopo il secondo atto di Silverstone, quinta prova del mondiale di Formula 1 2020, vinta da Max Verstappen davanti a Hamilton e Bottas.
Max Verstappen ha vinto la sua prima gara stagionale. Il pilota della Red Bull Honda ha tagliato il traguardo del 70° GP a Silverstone in prima posizione, precedendo il duo della Mercedes.
GP 70° a Silverstone 2020: Classifica Piloti e Costruttori
Classifica Piloti:
Di seguito la classifica piloti e costruttori:
Classifica Piloti:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 107 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 77 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 73 |
| 4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 45 |
| 5 | Lando Norris | McLaren | 38 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 36 |
| 7 | Lance Stroll | Racing Point | 28 |
| 8 | Sergio Perez | Racing Point | 22 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 20 |
| 10 | Esteban Ocon | Renault | 16 |
| 11 | Carlos Sainz | McLaren | 15 |
| 12 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 12 |
| 13 14 | Sebastian Vettel Nico Hulkenberg | Scuderia Ferrari Racing Point | 10 6 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 2 |
| 16 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri | 2 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 |
| 18 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 0 |
| 19 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 |
| 20 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
| 21 | George Russell | Williams | 0 |
Classifica Costruttori:
| Pos. | Team | Punti |
| 1 | Mercedes | 180 |
| 2 | Red Bull Racing | 113 |
| 3 | Scuderia Ferrari | 55 |
| 4 | McLaren | 53 |
| 5 | Racing Point | 41 |
| 6 | Renault | 36 |
| 7 | Scuderia AlphaTauri | 14 |
| 8 | Alfa Romeo Racing | 2 |
| 9 | Haas F1 Team | 1 |
| 10 | Williams | 0 |

