F1 News – Pierre Gasly ha sorpreso tutti nella prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Arabia Saudita 2025, chiudendo in prima posizione con un tempo strepitoso di 1:29.239. Il pilota Alpine ha mostrato grande velocità sul tracciato di Jeddah, ma ha rischiato grosso sfiorando il muro in una manovra al limite.
Alle sue spalle, Lando Norris (McLaren) si è fermato a soli 7 millesimi di secondo, nonostante una sessione movimentata da un paio di uscite di pista. Terza posizione per Charles Leclerc con la Ferrari, che ha dimostrato un buon passo fin dall’inizio del weekend.
Risultati completi FP1 – GP Arabia Saudita F1 2025
Posizione | Pilota | Team | Tempo |
---|---|---|---|
1 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.239 |
2 | Lando Norris | McLaren | 1:29.246 |
3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.309 |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:29.341 |
5 | Alexander Albon | Williams | 1:29.606 |
6 | George Russell | Mercedes | 1:29.618 |
7 | Carlos Sainz | Williams | 1:29.779 |
8 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.815 |
9 | Max Verstappen | Red Bull | 1:29.818 |
10 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:29.821 |
11 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:29.907 |
12 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:29.916 |
13 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.934 |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:29.976 |
15 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:30.011 |
16 | Jack Doohan | Alpine | 1:30.183 |
17 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.583 |
18 | Oliver Bearman | Haas | 1:30.595 |
19 | Esteban Ocon | Haas | 1:31.029 |
20 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:31.038 |
McLaren e Williams sugli scudi, Red Bull in difficoltà
McLaren conferma l’ottimo momento di forma, con Oscar Piastri quarto dopo la vittoria in Bahrain. Brilla anche Williams, che piazza Albon e Sainz nella top 7. Prestazione sottotono per la Red Bull, con Verstappen nono e Tsunoda decimo, apparsi in difficoltà con il bilanciamento.
Segui tutte le news F1 👉 Iscriviti al canale e attiva la campanella 🔔 per non perderti nessuna novità sulla stagione 2025 di Formula 1