La Classifica finale del GP di Montecarlo, Hamilton vince una gara emozionate tallonato da un indemoniato
Max Verstappen che lo tocca nel finale.
| Pos | Pilota | Team | Distacco |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:43:28.437 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | +2.602s |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | +3.162s |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull-Honda | +5.537s |
| 5 | Pierre Gasly | Red Bull Racing Honda | +9.946s |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren-Renault | +53.454s |
| 7 | Daniil Kvyat | Toro Rosso-Honda | +54.574s |
| 8 | Alexander Albon | Toro Rosso-Honda | +55.200s |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | +60.894s |
| 10 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | +61.034s |
| 11 | Lando Norris | McLaren-Renault | +66.801s |
| 12 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | +1 giro |
| 13 | Sergio Perez | Racing Point-Mercedes | +1 giro |
| 14 | Nico Hulkenberg | Renault | +1 giro |
| 15 | George Russell | Williams-Mercedes | +1 giro |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point-Mercedes | +1 giro |
| 17 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo-Ferrari | +1 giro |
| 18 | Robert Kubica | Williams-Mercedes | +1 giro |
| 19 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo-Ferrari | +2 giri |
| 20 | Charles Leclerc | Ferrari | Ritiro
|

