Test F1 2014 2° Day Jerez
| Posizione | Pilota | Team | Monoposto | Distacco | Giri totali | |
| 1. | Button | McLaren | MP4-29 | 1:24.165 | 43 | |
| 2. | Räikkönen | Ferrari | F14 T | 1:24.812 | +0.647 | 47 |
| 3. | Bottas | Williams | FW36 | 1:25.344 | +1.179 | 35 |
| 4. | Rosberg | Mercedes GP | W05 | 1:25.588 | +1.423 | 97 |
| 5. | Perez | Force India | VJM07 | 1:28.376 | +4.211 | 37 |
| 6. | Gutierrez | Sauber | C33 | 1:33.270 | +9.105 | 53 |
| 7. | Ericsson | Caterham | CT05 | 1:37.975 | +13.810 | 11 |
| 8. | Vettel | Red Bull Racing | RB10 | 1:38.320 | +14.155 | 8 |
| 9. | Kvyat | Toro Rosso | STR9 | – | – | 0 |
Piu’ di 5 secondi di distacco rispetto alla passata stagione.

