Qualifiche emozionati in Austria, il tracciato piu’ corto del campionato sembra abbia in qualche modo compresso il divario tra i vari team con una sorprendente Williams che è stata sempre vicina alle Mercedes e una deludente Red bull addirittura piu’ lenta della Toro Rosso, con un Vettel che non riesce nemmeno a superare il Q2.
E’ stata una qualifica diversa dal solito, tanti gli errori che hanno coinvolto la quasi totalita’ dei piloti che si sono giocati la pole con numerosi fuori pista, una Ferrari tutto sommato discreta una Mercedes quasi irriconoscibile, almeno in qualifica che è stata comunque costantemente davanti nei primi posti ma con un distacco meno importante e una Williams sempre vicinissima che a battagliato ad armi pari con le frecce d’argento.
La Ferrari ha sicuramente fatto un passo avanti con i nuovi aggiornamenti sopratutto con Alonso deludente la pretazione di Kimi. I piloti della Scuderia Ferrari sono passati senza troppi problemi al Q2 dove invece le difficoltà sono aumentate. Fernando stava conducendo un giro perfetto ma ha sbagliato l’uscita dell’ultima curva finendo sull’erba e vedendosi costretto ad effettuare un altro tentativo. Kimi invece ha dovuto spingere fino alla fine ma ha centrato l’ultima posizione utile per giocarsi la pole position.
Nella fase finale è successo un po’ di tutto. Fernando è riuscito ad ottenere un ottimo 1’09”285 e davanti a lui sono riusciti a stare solo i due piloti della Williams, Felipe Massa (1’08”759, e di nuovo in pole dopo quasi sei anni)
Segui tutte le news F1 —
Iscriviti al canale YouTube e attiva la campanella per non perderti nessuna novità sulla stagione 2025 di Formula 1 —
NOVITÀ TWITCH
e Valtteri Bottas (1’08”846) che ha rovinato il suo giro migliore
il leader del mondiale Nico Rosberg (1’08”944), che non ha potuto 
Kimi, invece, non è mai riuscito a centrare un giro pulito chiudendo all’ottavo posto.
| Pos | No | Driver | Team | Laps | Time/Retired | Grid | Pts |
| 1 | 6 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1:32:58.710 | 3 | 25 |
| 2 | 20 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 57 | +26.7 secs | 4 | 18 |
| 3 | 22 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +30.0 secs | 10 | 15 |
| 4 | 14 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +35.2 secs | 5 | 12 |
| 5 | 77 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 57 | +47.6 secs | 15 | 10 |
| 6 | 27 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 57 | +50.7 secs | 7 | 8 |
| 7 | 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +57.6 secs | 11 | 6 |
| 8 | 25 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 57 | +60.4 secs | 6 | 4 |
| 9 | 26 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 57 | +63.5 secs | 8 | 2 |
| 10 | 11 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 57 | +85.9 secs | 16 | 1 |
| 11 | 99 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Lap | 13 | |
| 12 | 21 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Lap | 20 | |
| 13 | 4 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 55 | +2 Laps | 17 | |
| DSQ | 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 57 | +24.5 secs | 2 | |
| NC | 17 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 49 | +8 Laps | 18 | |
| Ret | 8 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 43 | ERS | 22 | |
| Ret | 13 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 29 | ERS | 21 | |
| Ret | 9 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 27 | Oil pressure | 19 | |
| Ret | 1 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 3 | Power unit | 12 | |
| Ret | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | Engine | 1 | |
| Ret | 19 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 0 | Accident | 9 | |
| Ret | 10 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 | Accident | 14 |


