Qualifiche GP Brasile: Lando Norris in Pole Position, Verstappen e Hamilton Deludono!
Lando Norris ha conquistato la pole position per il Gran Premio di Brasile, mentre Max Verstappen ha vissuto una giornata da incubo, venendo eliminato prematuramente nelle qualifiche. La Q2 è stata interrotta da una bandiera rossa mal posizionata, costringendo Verstappen a un’inattesa uscita e, con una penalità di motore in arrivo, si prepara a partire dalla 17ª posizione.
La sessione di qualifiche ha riservato anche sorprese per Lewis Hamilton, che non è riuscito a superare il Q1, partendo quindi dalla 16ª posizione. In questo contesto, George Russell si posiziona in prima fila, affiancando il pole-sitter Norris, mentre Yuki Tsunoda ed Esteban Ocon si uniscono nella seconda fila.
Risultati Completi delle Qualifiche – Gran Premio del Brasile
Posizione | Pilota | Team | Tempo | Pneumatico |
---|---|---|---|---|
1 | Lando Norris | McLaren | 1:23.405 | – |
2 | George Russell | Mercedes | 1:23.578 | – |
3 | Yuki Tsunoda | VCARB | 1:24.111 | – |
4 | Esteban Ocon | Alpine | 1:24.475 | – |
5 | Liam Lawson | VCARB | 1:24.484 | – |
6 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:24.525 | – |
7 | Alexander Albon | Williams | 1:24.657 | – |
8 | Oscar Piastri | McLaren | 1:24.686 | – |
9 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:28.998 | – |
10 | Lance Stroll | Aston Martin | – | – |
11 | Valtteri Bottas | Stake | 1:26.472 | – |
12 | Max Verstappen | Red Bull | 1:27.771 | – |
13 | Sergio Pérez | Red Bull | 1:28.158 | – |
14 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.406 | – |
15 | Pierre Gasly | Alpine | 1:29.614 | – |
16 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:31.150 | – |
17 | Oliver Bearman | Haas | 1:31.229 | – |
18 | Franco Colapinto | Williams | 1:31.270 | – |
19 | Nico Hulkenberg | Haas | 1:31.623 | – |
20 | Guanyu Zhou | Stake | 1:32.263 | – |
21 | Logan Sargeant | Williams | – | – |
22 | Daniel Ricciardo | VCARB | – | – |
23 | Kevin Magnussen | Haas | – | – |
Per ulteriori dettagli e analisi delle prestazioni di Max Verstappen e del suo team, visita la nostra sezione dedicata su NewsF1.it.