Charles Leclerc è stato il più veloce nelle Prove Libere FP1 del GP di Monaco 2025, firmando il miglior tempo nonostante un tamponamento con Lance Stroll nei primi minuti della sessione. Il monegasco ha poi reagito con una prestazione eccezionale che lo ha proiettato davanti a Max Verstappen e Lando Norris.
🛠️ Incidente e Riscatto: Leclerc Impressiona
All’inizio delle FP1, Leclerc ha colpito la Aston Martin di Stroll, danneggiando l’ala anteriore. Ma dopo un rapido intervento ai box, il pilota Ferrari ha messo a segno un giro strepitoso in 1:11.964, lasciando tutti dietro.
Leclerc dimostra una volta di più di avere un feeling unico con le stradine del Principato, mentre il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, dopo un volo sulla chicane del “Swimming Pool”, chiude solo nono.
📊 Classifica Completa FP1 – GP di Monaco 2025
Pos. | Pilota | Team | Tempo | Mescola |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:11.964 | Soft |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:12.127 | Soft |
3 | Lando Norris | McLaren | 1:12.290 | Soft |
4 | Alexander Albon | Williams | 1:12.314 | Soft |
5 | Oscar Piastri | McLaren | 1:12.342 | Medium |
6 | George Russell | Mercedes | 1:12.482 | Soft |
7 | Carlos Sainz | Williams | 1:12.534 | Soft |
8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.669 | Soft |
9 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:12.690 | Soft |
10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.727 | Soft |
11 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.765 | Soft |
12 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:12.979 | Soft |
13 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:13.187 | Soft |
14 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:13.232 | Soft |
15 | Oliver Bearman | Haas | 1:13.329 | Soft |
16 | Esteban Ocon | Haas | 1:13.394 | Soft |
17 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:13.429 | Soft |
18 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:13.470 | Soft |
19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:13.820 | Soft |
20 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:15.635 | Soft |
🔍 Considerazioni
- Leclerc è il più veloce anche sotto pressione: incidente o no, il monegasco si conferma fortissimo a Monaco.
- Verstappen e Norris pronti a rispondere nelle prossime sessioni.
- Oscar Piastri mostra un ottimo ritmo nonostante gomme più dure.
- Le sorprese? Albon e Sainz nella top 7, segnale di una Williams molto competitiva.
Segui tutte le news F1 👉 Iscriviti al canale e attiva la campanella 🔔 per non perderti nessuna novità sulla stagione 2025 di Formula 1 – 🔔NOVITA’ TWITCH