La Formula 1 naviga nei milioni, questo è un dato certo. Ma non si possono lamentare neanche i suoi piloti, i 20 più veloci del mondo, che con i team hanno stipulato contratti con cifre contenenti tanti zeri.
I due campioni del mondo più recenti, Lewis Hamilton e Max Verstappen, sono ovviamente quelli che guadagnano di più in griglia. Dietro l’inglese, l’olandese Verstappen è il secondo pilota di F1 più pagato, con uno stipendio stimato di $40 milioni all’anno dopo aver firmato un contratto fino al 2028 con un opzione che potrebbe far aumentare la cifra a $50 milioni in futuro.
RacingNews365.com ha compilato una panoramica completa degli stipendi di tutti i piloti che gareggiano nella stagione 2022 di F1.
| Driver | Team | Salary ($ million) | Contract length |
|---|
| Hamilton | Mercedes | 40 | 2023 |
| Verstappen | Red Bull | 35 | 2028 |
| Alonso | Alpine | 20 | 2022 |
| Vettel *** | Aston Martin | 15 | 2022 |
| Ricciardo | McLaren | 15 | 2023* |
| Norris | McLaren | 15 | 2025 |
| Leclerc | Ferrari | 12 | 2024 |
| Sainz | Ferrari | 10 | 2024 |
| Bottas | Alfa Romeo | 10 | 2025 |
| Stroll | Aston Martin | 10 | Open |
| Perez | Red Bull | 10 | 2024 |
| Russell | Mercedes | 5 | 2023 |
| Ocon | Alpine | 5 | 2024 |
| Gasly | AlphaTauri | 5 | 2023** |
| Magnussen | Haas | 5 | 2023 |
| Albon | Williams | 2 | 2024 |
| Zhou | Alfa Romeo | 1 | 2023 |
| Schumacher | Haas | 1 | 2022 |
| Latifi*** | Williams | 1 | 2022 |
| Tsunoda | AlphaTauri | 0.75 | 2023 |

