F1 – Il weekend del GP D’ OLANDA 2025 a Zandvoort entra nel vivo con le prove libere 3 che hanno confermato la grande forma di Lando Norris. Il pilota britannico della McLaren ha dominato anche l’ultima sessione, segnando il miglior tempo in 1:08.972, staccando di oltre due decimi il compagno di squadra Oscar Piastri.
Con tutte e tre le sessioni di prove libere a suo favore, Norris si conferma il favorito per la pole position, dimostrando una supremazia netta sulla pista olandese.
McLaren in vantaggio su tutti
Il team inglese ha mostrato un netto vantaggio competitivo rispetto al resto della griglia. George Russell, terzo, ha accusato quasi nove decimi di ritardo, evidenziando la superiorità McLaren nelle FP3.
Prestazioni sorprendenti
Da segnalare anche l’ottimo giro di Carlos Sainz con la Williams, che gli ha permesso di conquistare la quarta posizione, davanti a Max Verstappen, quinto. Anche i piloti Ferrari si sono distinti: Charles Leclerc in terza posizione e Lewis Hamilton quarto hanno mostrato un buon ritmo, preparando al meglio le qualifiche.
Classifica completa FP3 – GP Olanda 2025
| Pos | Pilota | Team | Tempo | Pneumatici |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 1:08.972 | — |
| 2 | Oscar Piastri | McLaren | 1:09.172 | — |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:09.315 | — |
| 4 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:09.684 | — |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:09.745 | — |
| 6 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:09.794 | — |
| 7 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:09.828 | — |
| 8 | George Russell | Mercedes | 1:09.840 | — |
| 9 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:09.978 | — |
| 10 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:10.025 | — |
| 11 | Oliver Bearman | Haas | 1:10.127 | — |
| 12 | Max Verstappen | Red Bull | 1:10.162 | — |
| 13 | Franco Colapinto | Alpine | 1:10.247 | — |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:10.371 | — |
| 15 | Carlos Sainz | Williams | 1:10.442 | — |
| 16 | Alexander Albon | Williams | 1:10.530 | — |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:10.531 | — |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 1:10.570 | — |
| 19 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:10.878 | — |
| 20 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:10.956 | – |
Segui tutte le news F1 Iscriviti al canale e attiva la campanella per non perderti nessuna novità sulla stagione 2025 di Formula 1 – NOVITA’ TWITCH


