Classifica piloti e Costruttori dopo il Gran Premio del Belgio, tredicesima prova del mondiale di Formula 1 2019, vinta da Charles Leclerc su Ferrari.
Classifica Piloti
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 268 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 203 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 181 |
| 4 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 169 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 157 |
| 6 | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 65 |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | 58 |
| 8 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 33 |
| 9 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 31 |
| 10 | Alexander Albon | Toro Rosso | 26 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 24 |
| 12 | Daniel Ricciardo | Renault | 22 |
| 13 | Sergio Perez | Racing Point | 21 |
| 14 | Nico Hulkenberg | Renault | 21 |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point | 19 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
| 20 | George Russell | Williams | 0 |
Classifica Costruttori
| Pos. | Team | Punti |
| 1 | Mercedes | 471 |
| 2 | Ferrari | 326 |
| 3 | Red Bull Racing | 254 |
| 4 | McLaren | 82 |
| 5 | Toro Rosso | 51 |
| 6 | Renault | 43 |
| 7 | Racing Point | 40 |
| 8 | Alfa Romeo Racing | 32 |
| 9 | Haas F1 Team | 26 |
| 10 | Williams | 1 |

