F1 NEWS 2014 QUALIFICHE GRAN PREMIO SINGAPORE

Qualifiche sorprendenti per la Ferrari a Singapore, sembrava il solito fuoco di paglia del Venerdì invece questa mattina e per tutto l’andamento della qualifiche ” LA FERRARI C’E’ ” con entrambi i piloti che addirittura nel Q1 si sono piazzati primo e secondo.

Grande recupero della Ferrari ?

Difficile dirlo sicuramente le gomme super soft e le temperature elevate hanno giocato a favore della rossa, del resto la Ferrari non ha portato novita’ aerodinamiche evidenti.

Peccato per l’ultimo giro di Fernando con qualche errore di troppo e per l’ennesima sfortuna di Kimi, che ha avuto un problema alla PU proprio durante l’ultimo giro.

Segue la classifica dei tempi:

Pos Pilota Scuderia Q1 Q2 Q3
1 Lewis Hamilton Mercedes 1:46.921 1:46.287 1:45.681
2 Nico Rosberg Mercedes 1:47.244 1:45.825 1:45.688
3 Daniel Ricciardo Red Bull Racing-Renault 1:47.488 1:46.493 1:45.854
4 Sebastian Vettel Red Bull Racing-Renault 1:47.476 1:46.586 1:45.902
5 Fernando Alonso Ferrari 1:46.889 1:46.328 1:45.907
6 Felipe Massa Williams-Mercedes 1:47.615 1:46.472 1:46.000
7 Kimi Räikkönen Ferrari 1:46.685 1:46.359 1:46.170
8 Valtteri Bottas Williams-Mercedes 1:47.196 1:46.622 1:46.187
9 Kevin Magnussen McLaren-Mercedes 1:47.976 1:46.700 1:46.250
10 Daniil Kvyat STR-Renault 1:47.656 1:46.926 1:47.362
 
11 Jenson Button McLaren-Mercedes 1:47.161 1:46.943
12 Jean-Eric Vergne STR-Renault 1:47.407 1:46.989
13 Nico Hulkenberg Force India-Mercedes 1:47.370 1:47.308
14 Esteban Gutierrez Sauber-Ferrari 1:47.970 1:47.333
15 Sergio Perez Force India-Mercedes 1:48.143 1:47.575
16 Romain Grosjean Lotus-Renault 1:47.862 1:47.812
 
17 Adrian Sutil Sauber-Ferrari 1:48.324
18 Pastor Maldonado Lotus-Renault 1:49.063
19 Jules Bianchi Marussia-Ferrari 1:49.440
20 Kamui Kobayashi Caterham-Renault 1:50.405
21 Max Chilton Marussia-Ferrari 1:50.473
22 Marcus Ericsson Caterham-Renault 1:52.287

 

Scrivi

Formula 1 - Notizie F1, News Auto