Una gara di conferme senza tante emozioni, le Mercedes stabili in prima e seconda posizione per quasi tutto l’arco della gara seguite dalle 2 Ferrari, comunque vicine, che si confermano la seconda forza di questo campionato staccando le Williams.
Segue classifica:
| Driver | Team | Giri | Distacco | |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | 1h 39:42.008 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +0.714 |
| 3 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | +2.988 |
| 4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +3.835 |
| 5 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 56 | +8.544 |
| 6 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 56 | +9.885 |
| 7 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 56 | +19.008 |
| 8 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 56 | +22.625 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 56 | +32.117 |
| 10 | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 55 | 1 Lap |
| 11 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 55 | 1 Lap |
| 12 | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 55 | 1 Lap |
| 13 | Jenson Button | McLaren-Honda | 55 | 1 Lap |
| 14 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 55 | 1 Lap |
| 15 | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 54 | 2 Laps |
| 16 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 54 | 2 Laps |
| 17 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 52 | 4 Laps |
| 18 | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 49 | Ritiro |
| 19 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 15 | Motore |
| 20 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 9 | Cambio |

