Classifica Piloti e Costruttori dopo il Gran Premio di Singapore, quindicesima prova del mondiale di Formula 1 2019, vinta da Sebastian Vettel su Ferrari.
Classifica Piloti:
Pos. | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 296 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 231 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 200 |
4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 200 |
| 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 194 |
6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 69 |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | 58 |
8 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 42 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 34 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 33 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 33 |
12 | Lando Norris | McLaren | 31 |
| 13 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 31 |
14 | Sergio Perez | Racing Point | 27 |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point | 19 |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 4 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
Classifica Costruttori:
Pos. | Team | Punti |
| 1 | Mercedes | 527 |
2 | Ferrari | 394 |
| 3 | Red Bull Racing | 289 |
4 | McLaren | 89 |
| 5 | Renault | 67 |
6 | Toro Rosso | 55 |
| 7 | Racing Point | 46 |
8 | Alfa Romeo Racing | 35 |
| 9 | Haas F1 Team | 26 |
10 | Williams | 1 |

