Classifica Piloti e Costruttori dopo il Gran Premio di Russia, sedicesima prova del mondiale di Formula 1 2019, vinta da Lewis Hamilton su Mercedes.
Classifica Piloti:
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 322 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 249 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 215 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 212 |
| 5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 194 |
| 6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 69 |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | 66 |
| 8 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 52 |
| 9 | Lando Norris | McLaren | 35 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 34 |
| 11 | Nico Hulkenberg | Renault | 34 |
| 12 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 33 |
| 13 | Sergio Perez | Racing Point | 33 |
| 14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 31 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 |
| 16 | Lance Stroll | Racing Point | 19 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 4 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
| 20 | George Russell | Williams | 0 |
Classifica Costruttori:
| Pos. | Team | Punti |
| 1 | Mercedes | 571 |
| 2 | Ferrari | 409 |
| 3 | Red Bull Racing | 311 |
| 4 | McLaren | 111 |
| 5 | Renault | 68 |
| 6 | Toro Rosso | 55 |
| 7 | Racing Point | 52 |
| 8 | Alfa Romeo Racing | 35 |
| 9 | Haas F1 Team | 28 |
| 10 | Williams | 1 |

