Classifica Piloti e Costruttori dopo il Gran Premio di Monza, quattordicesima prova del mondiale di Formula 1 2019, vinta da Charles Leclerc su Ferrari.
Classifica Piloti
Pos. | Pilota | Team | Punti |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 285 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 221 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 185 |
4 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 182 |
5 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 169 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 65 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 58 |
8 | Daniel Ricciardo | Renault | 34 |
9 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 34 |
10 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 33 |
11 | Nico Hulkenberg | Renault | 31 |
12 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 31 |
13 | Sergio Perez | Racing Point | 27 |
14 | Lando Norris | McLaren | 25 |
15 | Lance Stroll | Racing Point | 19 |
16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 |
17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 3 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
Classifica Costruttori
Pos. | Team | Punti |
1 | Mercedes | 505 |
2 | Ferrari | 351 |
3 | Red Bull Racing | 266 |
4 | McLaren | 83 |
5 | Renault | 65 |
6 | Toro Rosso | 51 |
7 | Racing Point | 46 |
8 | Alfa Romeo Racing | 34 |
9 | Haas F1 Team | 26 |
10 | Williams | 1 |