F1 Test – La seconda giornata dei test pre-stagionali di Formula 1 2025 sul circuito di Sakhir in Bahrain si è conclusa con Carlos Sainz al comando della classifica tempi, confermando le ottime prestazioni della Ferrari in questa fase iniziale della stagione.
Sainz il più veloce della giornata
Il pilota spagnolo è stato uno dei due piloti a completare sia la sessione mattutina che quella pomeridiana, dimostrando grande costanza e velocità. Sainz ha fermato il cronometro su 1:29.348, risultando il più veloce della giornata.

Ferrari domina la classifica
Alle spalle di Sainz si sono piazzati i suoi compagni di squadra Lewis Hamilton e Charles Leclerc, rispettivamente secondo e terzo, confermando l’ottimo stato di forma del team di Maranello.
Poche interruzioni e tanta attività in pista
La giornata si è svolta senza particolari imprevisti, ad eccezione della leggera pioggia mattutina che ha costretto alcuni team a limitare il lavoro in pista per qualche ora. Una volta asciugatasi la pista, l’attività è ripresa con simulazioni di gara e prove aerodinamiche.
Classifica completa Day 2
| Posizione | Pilota | Team | Tempo | Gomme |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Sainz | Ferrari | 1:29.348 | Soft |
| 2 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:29.379 | Soft |
| 3 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:29.431 | Soft |
| 4 | George Russell | Mercedes | 1:29.778 | Soft |
| 5 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:29.784 | Soft |
| 6 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:30.229 | Medium |
| 7 | Liam Lawson | VCARB | 1:30.252 | Medium |
| 8 | Jack Doohan | Alpine | 1:30.368 | Medium |
| 9 | Pierre Gasly | Alpine | 1:30.430 | Medium |
| 10 | Isack Hadjar | VCARB | 1:30.675 | Medium |
| 11 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:30.700 | Medium |
| 12 | Yuki Tsunoda | VCARB | 1:30.793 | Medium |
| 13 | Oscar Piastri | McLaren | 1:30.821 | Medium |
| 14 | Lando Norris | McLaren | 1:30.882 | Medium |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:31.057 | Medium |
| 16 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:31.457 | Medium |
| 17 | Esteban Ocon | Haas | 1:33.071 | Intermedie |
| 18 | Oliver Bearman | Haas | 1:34.372 | Intermedie |
La Ferrari si conferma in grande spolvero, con i suoi tre piloti ai primi tre posti. I test continueranno domani con l’ultima giornata di prove prima dell’inizio del mondiale.
Per altre news seguici sui nostri canali! Anche su YouTube!


