Classifica Piloti e Costruttori dopo il Gran Premio di Silverstone, quarta prova del mondiale di Formula 1 2020, vinta da Lewis Hamilton davanti a Verstappen e Leclerc.
Quarta vittoria consecutiva per la Mercedes su quattro GP disputati nel 2020. Lewis Hamilton ha tagliato il traguardo del GP di Silverstone in prima posizione, precedendo Max Verstappen e Charles Leclerc.
Di seguito la classifica piloti e costruttori:
Classifica Piloti:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 88 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 58 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 52 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 36 |
| 5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 33 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 26 |
| 7 | Sergio Perez | Racing Point | 22 |
| 8 | Lance Stroll | Racing Point | 20 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 20 |
| 10 | Carlos Sainz | McLaren | 15 |
| 11 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 12 |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 12 |
| 13 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 10 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 2 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 1 |
| 16 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri | 1 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
| 20 | George Russell | Williams | 0 |
Classifica Costruttori:
| Pos. | Team | Punti |
| 1 | Mercedes | 146 |
| 2 | Red Bull Racing | 78 |
| 3 | McLaren | 51 |
| 4 | Scuderia Ferrari | 43 |
| 5 | Racing Point | 42 |
| 6 | Renault | 32 |
| 7 | Scuderia AlphaTauri | 13 |
| 8 | Alfa Romeo Racing | 2 |
| 9 | Haas F1 Team | 1 |
| 10 | Williams | 0 |
Rimanete sintonizzati su Newsf1 per tutte le ultime notizie sulla Formula 1.