Classifica Piloti e Costruttori dopo il GP Mugello 2020, nona prova del mondiale di Formula 1 2020, vinta da Hamilton davanti a Bottas ed Albon.
Lewis Hamilton ha tagliato il traguardo del GP Mugello 2020 in prima posizione, precedendo Bottas ed Albon, al primo podio in carriera in F1. Altro 0 in classifica per Verstappen, al terzo ritiro in stagione. Deludono ancora le Ferrari che in una gara ad eliminazione, hanno racimolato pochi punticini. Charles Leclerc ha concluso la corsa in ottava in posizione, mentre Sebastian Vettel ha chiuso la gara con un solo punticino. Troppo poco questa Ferrari SF1000 nell’appuntamento celebrativo dei 1000 GP nella categoria regina del motorsport.
Di seguito la classifica piloti e costruttori:
Classifica Piloti:
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 190 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 135 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 110 |
4 | Lando Norris | McLaren | 65 |
5 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 63 |
6 | Lance Stroll | Racing Point | 57 |
7 | Daniel Ricciardo | Renault | 53 |
8 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 49 |
9 | Sergio Perez | Racing Point | 44 |
10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 43 |
11 | Carlos Sainz | McLaren | 41 |
12 | Esteban Ocon | Renault | 30 |
13 | Sebastian Vettel |
Scuderia Ferrari | 17 |
14 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri | 10 |
15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 2 |
16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 2 |
17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 |
18 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 |
19 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
*Nico Hulkenberg (due GP in sostituzione di Perez in Racing Point)Â 6 punti
Classifica Costruttori:
Pos. | Â Team | Punti |
1 | Mercedes | 325 |
2 | Red Bull Racing | 173 |
3 | McLaren | 106 |
4 | Racing Point | 92 |
5 | Renault | 83 |
6 | Scuderia Ferrari | 66 |
7 | Scuderia AlphaTauri | 53 |
8 | Alfa Romeo Racing | 4 |
9 | Haas F1 Team | 1 |
10 | Williams | 0 |
Rimanete sintonizzati su Newsf1 per tutti gli aggiornamenti sul mondo della Formula 1.