GP SPA BELGIO – Oscar Piastri ha conquistato una sorprendente pole position per la Sprint Race del GP del Belgio 2025, precedendo Max Verstappen e Lando Norris con un giro eccezionale nella fase decisiva di qualifiche. Mentre il leader del mondiale brilla, arriva un colpo di scena: Lewis Hamilton fuori in SQ1 con la Ferrari!
Nel format sprint, dove ogni errore costa caro, Piastri ha sfoderato un giro da 1m40.510s nel Q3, lasciando Verstappen a quasi mezzo secondo. Il campione del mondo in carica ha mostrato miglioramenti con la Red Bull aggiornata, ma ha dovuto accontentarsi della seconda posizione, mentre Norris completa la top 3, anche se a 0.618s dal compagno di squadra.
“Un giro perfetto” – così il box McLaren ha definito la prestazione di Piastri, ora favorito per la Sprint del sabato.
Ferrari: Leclerc 4°, ma Hamilton delude
Charles Leclerc ha limitato i danni con il quarto tempo, ma è apparso in difficoltà nel confronto con i primi, chiudendo a oltre sette decimi da Piastri. Dramma invece per Hamilton, che ha perso il controllo della SF-25 all’ultima curva nel Q1 ed è stato eliminato con un modestissimo 18° posto.
📊 Classifica completa – Qualifiche Sprint GP Belgio F1 2025
Pos | Pilota | Team | SQ1 | SQ2 | SQ3 |
---|---|---|---|---|---|
1 | Oscar Piastri | McLaren | 1:41.769 | 1:42.128 | 1:40.510 |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42.043 | 1:41.583 | 1:40.987 |
3 | Lando Norris | McLaren | 1:42.068 | 1:41.412 | 1:41.128 |
4 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:42.736 | 1:41.786 | 1:41.278 |
5 | Esteban Ocon | Haas | 1:42.822 | 1:41.801 | 1:41.565 |
6 | Carlos Sainz | Williams | 1:42.776 | 1:42.051 | 1:41.761 |
7 | Oliver Bearman | Haas | 1:43.024 | 1:42.019 | 1:41.857 |
8 | Pierre Gasly | Alpine | 1:43.171 | 1:41.949 | 1:41.959 |
9 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:42.711 | 1:42.088 | 1:41.971 |
10 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 1:42.806 | 1:41.901 | 1:42.176 |
11 | Liam Lawson | Red Bull | 1:42.897 | 1:42.169 | |
12 | Yuki Tsunoda | Racing Bulls | 1:42.912 | 1:42.184 | |
13 | George Russell | Mercedes | 1:42.650 | 1:42.330 | |
14 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:42.427 | 1:42.453 | |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:42.736 | 1:42.832 | |
16 | Alex Albon | Williams | 1:43.212 | ||
17 | Nico Hülkenberg | Sauber | 1:43.217 | ||
18 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:43.408 | ||
19 | Franco Colapinto | Alpine | 1:43.587 | ||
20 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:45.394 |
Appuntamento con la Sprint: orario e previsioni
La Sprint Race del GP del Belgio 2025 scatterà sabato alle ore 12:00 italiane. Tutti gli occhi saranno puntati su Oscar Piastri, chiamato a difendere la pole e consolidare la leadership in campionato.