Nelle libere 2 del Venerdì, ancora una volta una conferma delle prestazioni delle Mercedes imprendibili, ma con una Ferrari che sembra comunque poter battagliare in gara con le Red bull e la Force india di Nico Hulkenberg che ha fatto vedere un buon passo gara .
Da notare la marcata differenza di prestazioni fra gomme medie
( banda bianca ) e gomme morbide ( banda gialla ) di ben 2 secondi che impone la scelta obbligata di tale mescola.
Pos | Pilota | Team | Time/Retired | Gap | Laps |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:34.325 | 28 | |
2 | Nico Rosberg | Mercedes | 1:34.690 | 0.365 | 31 |
3 | Fernando Alonso | Ferrari | 1:35.360 | 1.035 | 28 |
4 | Daniel Ricciardo | Red Bull Racing-Renault | 1:35.433 | 1.108 | 28 |
5 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 1:35.442 | 1.117 | |
6 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 1:35.528 | 1.203 | 21 |
7 | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 1:35.606 | 1.281 | 30 |
8 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 1:35.640 | 1.315 | 31 |
9 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 1:35.662 | 1.337 | 22 |
10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 1:35.802 | 1.477 | 40 |
11 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 1:35.920 | 1.595 | 9 |
12 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 1:35.972 | 1.647 | 33 |
13 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 1:35.998 | 1.673 | 18 |
14 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.366 | 2.041 | 33 |
15 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 1:36.962 | 2.637 | 13 |
16 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 1:36.975 | 2.650 | 35 |
17 | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 1:37.259 | 2.934 | 25 |
18 | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 1:37.599 | 3.274 | 23 |
19 | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 1:37.800 | 3.475 | 15 |
20 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 1:38.247 | 3.922 | 10 |
21 | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 1:38.257 | 3.932 | 33 |
22 | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 1:39.136 | 4.811 | 30 |
Foto tratta da Twitter.
Da notare i problemi di freni messi a dura prova che hanno caratterizzato la seconda sessione di prove con qualche testa coda e fuori pista di troppo, in particolare la Marussia e a Caterham che hanno parcheggiato le loro monoposto lungo il tracciato