Classifica Piloti e Costruttori dopo il Gran Premio del Messico, diciottesima prova del mondiale di Formula 1 2019, vinta da Lewis Hamilton su Mercedes.
Classifica Piloti:
| Pos. | Pilota | Team | Punti |
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 363 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 289 |
| 3 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 236 |
| 4 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 230 |
| 5 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 220 |
| 6 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 76 |
| 7 | Carlos Sainz | McLaren | 76 |
| 8 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 74 |
| 9 | Sergio Perez | Racing Point | 43 |
| 10 | Daniel Ricciardo | Renault | 38 |
| 11 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 36 |
| 12 | Lando Norris | McLaren | 35 |
| 13 | Nico Hulkenberg | Renault | 34 |
| 14 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 31 |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point | 21 |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 20 |
| 17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 4 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
| 20 | George Russell | Williams | 0 |
Classifica Costruttori:
Pos. | Team | Punti |
| 1 | Mercedes | 652 |
2 | Ferrari | 466 |
| 3 | Red Bull Racing | 341 |
4 | McLaren | 111 |
| 5 | Renault | 72 |
6 | Toro Rosso | 65 |
| 7 | Racing Point | 64 |
8 | Alfa Romeo Racing | 35 |
| 9 | Haas F1 Team | 28 |
10 | Williams | 1 |

