QUALIFICHE DEL GIAPPONE CLASSIFICA
| 1a Fila | 1. Nico Rosberg 1’32”506 Mercedes | |
| 2. Lewis Hamilton 1’32”703 Mercedes | ||
| 2a Fila | 3. Valtteri Bottas 1’33”128 Williams | |
| 4. Felipe Massa 1’33”527 Williams | ||
| 3a Fila | 5. Fernando Alonso 1’33”740 Ferrari | |
| 6. Daniel Ricciardo 1’34”050 Red Bull | ||
| 4a Fila | 7. Kevin Magnussen 1’34”242 McLaren | |
| 8. Jenson Button 1’34”317 McLaren | ||
| 5a Fila | 9. Sebastian Vettel 1’34”432 Red Bull | |
| 10. Kimi Raikkonen 1’34”548 Ferrari | ||
| 6a Fila | 11. Jean-Eric Vergne 1’34”984 Toro Rosso | |
| 12. Sergio Perez 1’35”089 Force India | ||
| 7a Fila | 13. Daniil Kvyat 1’35”092 Toro Rosso | |
| 14. Nico Hulkenberg 1’35”099 Force India | ||
| 8a Fila | 15. Adrian Sutil 1’35”364 Sauber | |
| 16. Esteban Gutierrez 1’35”681 Sauber | ||
| 9a Fila | 17. Romain Grosjean 1’35”984 Lotus | |
| 18. Marcus Ericsson 1’36”813 Caterham | ||
| 10a Fila | 19. Jules Bianchi 1’36”943 Marussia | |
| 20. Kamui Kobayashi 1’37”015 Caterham | ||
| 11a Fila | 21. Max Chilton 1’37”481 Marussia | |
| 22. Pastor Maldonado* 1’35”917 Lotus |
Ma la vera notizia che tutti si aspettavano gia’ da ieri è che Vettel lasciera’ la Redbull Racing, arriva infatti la notizia ufficiale con la nuova Line up dei piloti 2015
New Team Driver Line Up Announced For 2015: http://t.co/9IaHiRP0RB pic.twitter.com/It21roNC8h
— Red Bull Racing (@redbullracing) 4 Ottobre 2014

