Classifica Piloti e Costruttori dopo il Gran Premio di Ungheria, terza prova del mondiale di Formula 1 2020, vinta da Lewis Hamilton davanti a Max Verstappen e Valtteri Bottas.
Terza gara consecutiva in questo atipico calendario F1 2020 e terzo successo consecutivo per la Mercedes. Lewis Hamilton ha tagliato il traguardo del GP di Ungheria in prima posizione, precedendo Verstappen e Valtteri Bottas.
Di seguito la classifica piloti e costruttori:
Classifica Piloti:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 63 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 58 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 33 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 26 |
| 5 | Sergio Perez | Racing Point | 22 |
| 6 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 22 |
| 7 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 18 |
| 8 | Lance Stroll | Racing Point | 18 |
| 9 | Carlos Sainz | McLaren | 14 |
| 10 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 9 |
| 11 | Daniel Ricciardo | Renault | 8 |
| 12 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 6 |
| 13 | Esteban Ocon | Renault | 4 |
| 14 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 2 |
| 15 | Kevin Magnussen | Haas F1 | 2 |
| 16 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri | 1 |
| 17 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 0 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
| 20 | George Russell | Williams | 0 |
Classifica Costruttori:
| Pos. | Team | Punti |
| 1 | Mercedes | 121 |
| 2 | Red Bull Racing | 55 |
| 3 | McLaren | 40 |
| 4 | Racing Point | 40 |
| 5 | Scuderia Ferrari | 27 |
| 6 | Renault | 12 |
| 7 | Scuderia AlphaTauri | 7 |
| 8 | Alfa Romeo Racing | 2 |
| 9 | Haas F1 Team | 2 |
| 10 | Williams | 0 |

