Guarda la versione completa su YouTube: NEWSf1IT
Classifica Piloti e Costruttori dopo il decimo round, GP Russia, del mondiale di Formula 1 2020, vinto da Bottas davanti a Verstappen ed Hamilton.
Valtteri Bottas ha tagliato il traguardo del GP Russia in prima posizione, precedendo Max Verstappen e Lewis Hamilton. Il pilota anglo-caribico ha scontato una doppia penalità e ha concluso comunque sul podio, conservando un buon vantaggio in classifica.
Di seguito la classifica piloti e costruttori post GP Russia:
Classifica Piloti:
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 205 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 161 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 128 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | 65 |
| 5 | Alexander Albon | Red Bull Racing | 64 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Renault | 63 |
| 7 | Lance Stroll | Racing Point | 57 |
| 8 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 57 |
| 9 | Sergio Perez | Racing Point | 56 |
| 10 | Pierre Gasly | Scuderia AlphaTauri | 45 |
| 11 | Carlos Sainz | McLaren | 41 |
| 12 | Esteban Ocon | Renault | 36 |
| 13 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 17 |
| 14 | Daniil Kvyat | Scuderia AlphaTauri | 14 |
| 15 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 2 |
| 16 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 2 |
| 17 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 1 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 0 |
| 19 | Nicholas Latifi | Williams | 0 |
| 20 | George Russell | Williams | 0 |
*Nico Hulkenberg (due GP in sostituzione di Perez in Racing Point) 6 punti
Classifica Costruttori:
| Pos. | Team | Punti |
| 1 | Mercedes | 366 |
| 2 | Red Bull Racing | 192 |
| 3 | McLaren | 106 |
| 4 | Racing Point | 104 |
| 5 | Renault | 99 |
| 6 | Scuderia Ferrari | 74 |
| 7 | Scuderia AlphaTauri | 59 |
| 8 | Alfa Romeo Racing | 4 |
| 9 | Haas F1 Team | 1 |
| 10 | Williams | 0 |
Rimanete sintonizzati su Newsf1 per tutti gli aggiornamenti sul mondo della Formula 1.

