E’ prima la Ferrari nel Gran Premio della Malesia, grazie alla vittoria di Sebastian Vettel al volante della SF15-T. Scattato dalla seconda posizione della griglia, il pilota della Scuderia è riuscito a concludere davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e Nico Rosberg. Quarta l’altra SF15-T del compagno di squadra Kimi Raikkonen, obbligato ad un inatteso pit-stop al secondo giro a causa di una foratura, ma poi capace di risalire fino ai piedi del podio. Ad attendere ora i protagonisti del Circus della Formula 1 due settimane di pausa, prima dell’appuntamento in programma sul tracciato cinese di Shanghai.
| Pos | Pilota | Scuderia | Giri | Distacco |
1 | Sebastian Vettel | Ferrari | 56 | 1h 41:05.793 |
2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 56 | +8.569 |
3 | Nico Rosberg | Mercedes | 56 | +12.310 |
4 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56 | +53.822 |
5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 56 | +1:10.409 |
6 | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 56 | +1:13.586 |
7 | Max Verstappen | Toro Rosso-Renault | 56 | +1:39.085 |
8 | Carlos Sainz | Toro Rosso-Renault | 55 | +1 Lap |
9 | Daniil Kvyat | Red Bull-Renault | 55 | +1 Lap |
10 | Daniel Ricciardo | Red Bull-Renault | 55 | +1 Lap |
11 | Romain Grosjean | Lotus-Mercedes | 55 | +1 Lap |
12 | Felipe Nasr | Sauber-Ferrari | 55 | +1 Lap |
13 | Sergio Pérez | Force India-Mercedes | 55 | +1 Lap |
14 | Nico Hülkenberg | Force India-Mercedes | 55 | +1 Lap |
15 | Roberto Merhi | Marussia-Ferrari | 53 | +3 Laps |
Rit. | Pastor Maldonado | Lotus-Mercedes | 47 | Ritiro |
Rit. | Jenson Button | McLaren-Honda | 41 | Ritiro |
Rit. | Fernando Alonso | McLaren-Honda | 21 | Ritiro |
Rit. | Marcus Ericsson | Sauber-Ferrari | 3 | Ritiro fuori pista |
NP. | Will Stevens | Marussia-Ferrari | 0 | Ritiro non parte |


