Ecco come di consueto la tabella dei tempi a Jerez
Posizione | Pilota | Scuderia | Tempo | Distacco | Giri totali | |
| 1. | Magnussen | McLaren | MP4-29 | 1:23.276 | 52 | |
| 2. | Massa | Williams | FW36 | 1:23.700 | +0.424 | 47 |
| 3. | Hamilton | Mercedes GP | W05 | 1:23.952 | +0.676 | 62 |
| 4. | Button | McLaren | MP4-29 | 1:25.030 | +1.754 | 40 |
| 5. | Alonso | Ferrari | F14 T | 1:25.495 | +2.219 | 58 |
| 6. | Hulkenberg | Force India | VJM07 | 1:26.096 | +2.820 | 17 |
| 7. | Vergne | Toro Rosso | STR9 | 1:29.915 | +6.639 | 30 |
| 8. | Sutil | Sauber | C33 | 1:30.161 | +6.885 | 33 |
| 9. | Frijns | Caterham | CT05 | – | – | 10 |
| 10. | Chilton | Marussia F1 Team | MR03 | – | – | 5 |
| 11. | Ricciardo | Red Bull Racing | RB10 |

