Guarda la versione completa su YouTube: NEWSf1IT
La Williams in configurazione sperimentale
Aero lab @WilliamsRacing #F1Testing @Martini_Tweets via @AlessandroSala1 #Techf1 @marcoasfalto @StefanoDeNicolo #F1 pic.twitter.com/vBoLhe3nz0
— Salvatore Asero (@Graftechweb) 18 maggio 2016
Ecco la @WilliamsRacing con le zanne e l’ala sperimentale via @AlessandroSala1 #F1Testing pic.twitter.com/xBf7MG0m8U
— Salvatore Asero (@Graftechweb) 18 maggio 2016
Cala il sipario sui test di Barcellona, dove dopo le due sessioni pre-campionato di febbraio le vetture iscritte al Mondiale sono tornate a provare per una due giorni particolarmente intensa.
118 i giri accumulati dal giovane Antonio Fuoco alla sua prima presa di contatto con la SF16-H, oggi protagonista di un programma focalizzato su mappature aerodinamiche, prove di assetto e simulazione di qualifica. 1.24.720 il suo miglior tempo, segnato su mescola Soft.
La prossima e ultima sessione di test ‘in stagione’ è in programma per il 12 e 13 luglio a Silverstone, mentre la Formula 1 tornerà in azione già tra due weekend sul circuito cittadino del Principato di
Go ! @Anto_Fuoco @ScuderiaFerrari #F1Testing via @AlessandroSala1 @marcoasfalto @saba_giuseppe pic.twitter.com/db9whVh4u6
— Salvatore Asero (@Graftechweb) 18 maggio 2016
I tempi
TOP TIMES FULL SESSION
| Vettel | Ferrari | SOFT | 1:23.200 | DAY 1 |
| Verstappen | Red Bull | SOFT | 1:23.267 | DAY 2 |
| Rosberg | Mercedes | SOFT | 1:23.337 | DAY 1 |
| Button | McLaren | SUPERSOFT | 1:23.753 | DAY 1 |
| Grosjean | Haas | ULTRASOFT | 1:23.882 | DAY 1 |
| Vandoorne | McLaren | SUPERSOFT | 1:24.006 | DAY 2 |
| Wehrlein | Mercedes | SOFT | 1:24.145 | DAY 2 |
| Wehrlein | Manor | SUPERSOFT | 1:24.297 | DAY 1 |
| Ricciardo | Red Bull | SOFT | 1:24.307 | DAY 1 |
| Gutierrez | Haas | SUPERSOFT | 1:24.592 | DAY 2 |
| Fuoco | Ferrari | SOFT | 1:24.720 | DAY 2 |
| Kvyat | Toro Rosso | SOFT | 1:24.737 | DAY 2 |
| Gasly | Toro Rosso | SOFT | 1:24.821 | DAY 1 |
| Celis | Force India | SUPERSOFT | 1:25.016 | DAY 2 |
| Magnussen | Renault | SOFT | 1:25.133 | DAY 2 |
| Lynn | Williams | MEDIUM | 1:26.100 | DAY 1 |
| Ocon | Renault | MEDIUM | 1:26.530 | DAY 1 |
| Massa | Williams | MEDIUM | 1:27.167 | DAY 2 |
| King | Manor | SOFT | 1:27.615 | DAY 2 |
BEST TIMES BY COMPOUND
| SOFT | Vettel | Ferrari | 1:23.200 | DAY 1 |
| ULTRASOFT | Grosjean | Haas | 1:23.882 | DAY 1 |
| HARD | Gasly | Toro Rosso | 1:27.795 | DAY 1 |
| MEDIUM | Rosberg | Mercedes | 1:24.384 | DAY 1 |
| SUPERSOFT | Button | McLaren | 1:23.753 | DAY 1 |
LONGEST STINT BY COMPOUND
| MEDIUM | Verstappen | Red Bull | 18laps | DAY 2 |
| SOFT | Button | McLaren | 10 | DAY 1 |
| SOFT | Ricciardo | Red Bull | 10 | DAY 1 |
| SOFT | Ricciardo | Red Bull | 10 | DAY 1 |
| SOFT | Magnussen | Renault | 10 | DAY 2 |
| SOFT | Magnussen | Renault | 10 | DAY 2 |
| SUPERSOFT | Gutierrez | Haas | 10 | DAY 2 |
| ULTRASOFT | Grosjean | Haas | 8 | DAY 1 |
| HARD | Gasly | Toro Rosso | 8 | DAY 1 |
TOP TIMES DAY 1
| Vettel | Ferrari | SOFT | 1:23.200 |
| Rosberg | Mercedes | SOFT | 1:23.337 |
| Button | McLaren | SUPERSOFT | 1:23.753 |
| Grosjean | Haas | ULTRASOFT | 1:23.882 |
| Wehrlein | Manor | SUPERSOFT | 1:24.297 |
| Ricciardo | Red Bull | SOFT | 1:24.307 |
| Gasly | Toro Rosso | SOFT | 1:24.821 |
| Celis | Force India | SUPERSOFT | 1:25.467 |
| Lynn | Williams | MEDIUM | 1:26.100 |
| Ocon | Renault | MEDIUM | 1:26.530 |
TOP TIMES DAY 2
| Verstappen | Red Bull | SOFT | 1:23.267 |
| Vandoorne | McLaren | SUPERSOFT | 1:24.006 |
| Wehrlein | Mercedes | SOFT | 1:24.145 |
| Gutierrez | Haas | SUPERSOFT | 1:24.592 |
| Fuoco | Ferrari | SOFT | 1:24.720 |
| Kvyat | Toro Rosso | SOFT | 1:24.737 |
| Celis | Force India | SUPERSOFT | 1:25.016 |
| Magnussen | Renault | SOFT | 1:25.133 |
| Massa | Williams | MEDIUM | 1:27.167 |
| King | Manor | SOFT | 1:27.615 |

