Charles Leclerc fa tripletta nelle prove libere del GP di Monaco, chiudendo anche la terza sessione in prima posizione con un giro superbo in 1:10.953. Il pilota della Ferrari è stato l’unico a scendere sotto l’1:11, dimostrando un feeling perfetto con le stradine del Principato.
La sessione è stata interrotta a pochi minuti dalla fine a causa di un incidente di Lewis Hamilton, finito a muro a Massanet dopo aver perso il controllo della vettura. L’inglese della Ferrari (sì, ancora insolito da leggere) era in pieno traffico quando ha affrontato la salita, e un’improvvisa perdita del posteriore ha messo fine anticipatamente alla sessione.
Classifica FP3 Monaco: Leclerc imprendibile
Alle spalle del monegasco si è piazzato Max Verstappen, staccato di 0.280 secondi e autore del tempo su gomme medie, segno che Red Bull potrebbe avere ancora margine. Subito dietro, Lando Norris e Oscar Piastri completano una solida prestazione McLaren, rispettivamente terzo e quarto.
Hamilton, nonostante l’incidente, ha chiuso con il quinto tempo. Ottimo sesto Alexander Albon, che continua a brillare con la sua Williams. Da segnalare anche Liam Lawson, settimo con la Racing Bulls, e Carlos Sainz, che dopo un venerdì complicato ha firmato l’ottavo tempo.
Classifica completa FP3 – GP Monaco 2025
Pos | Pilota | Team | Tempo | Mescola |
---|---|---|---|---|
1 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:10.953 | Soft |
2 | Max Verstappen | Red Bull | 1:11.233 | Medium |
3 | Lando Norris | McLaren | 1:11.247 | Soft |
4 | Oscar Piastri | McLaren | 1:11.398 | Soft |
5 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1:11.516 | Soft |
6 | Alexander Albon | Williams | 1:11.668 | Soft |
7 | Liam Lawson | Racing Bulls | 1:11.814 | Soft |
8 | Carlos Sainz | Williams | 1:11.893 | Soft |
9 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 1:11.952 | Medium |
10 | Kimi Antonelli | Mercedes | 1:12.013 | Medium |
11 | George Russell | Mercedes | 1:12.066 | Medium |
12 | Fernando Alonso | Aston Martin | 1:12.101 | Soft |
13 | Nico Hulkenberg | Stake | 1:12.125 | Soft |
14 | Pierre Gasly | Alpine | 1:12.194 | Soft |
15 | Lance Stroll | Aston Martin | 1:12.202 | Soft |
16 | Oliver Bearman | Haas | 1:12.251 | Medium |
17 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 1:12.271 | Medium |
18 | Esteban Ocon | Haas | 1:12.499 | Soft |
19 | Gabriel Bortoleto | Stake | 1:12.601 | Medium |
20 | Franco Colapinto | Alpine | 1:12.851 | Mediu |
Segui tutte le news F1 👉 Iscriviti al canale e attiva la campanella 🔔 per non perderti nessuna novità sulla stagione 2025 di Formula 1 – 🔔NOVITA’ TWITCH