Classifica Piloti e Costruttori dopo il Gran Premio di Ungheria, dodicesima prova del mondiale di Formula 1 2019 vinto da Hamilton su Mercedes.
Pos. | Pilota | Team | Punti |
1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 250 |
2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 188 |
3 | Max Verstappen | Red Bull Racing | 181 |
4 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 156 |
5 | Charles Leclerc | Scuderia Ferrari | 132 |
6 | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 63 |
7 | Carlos Sainz | McLaren | 58 |
8 | Kimi Raikkonen | Alfa Romeo Racing | 31 |
9 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 27 |
10 | Lando Norris | McLaren | 24 |
11 | Daniel Ricciardo | Renault | 22 |
12 | Lance Stroll | Racing Point | 18 |
13 | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 18 |
14 | Nico Hulkenberg | Renault | 17 |
15 | Alexander Albon | Toro Rosso | 16 |
16 | Sergio Perez | Racing Point | 13 |
17 | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 8 |
18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 1 |
19 | Robert Kubica | Williams | 1 |
20 | George Russell | Williams | 0 |
Classifica Costruttori
Pos. | Team | Punti |
1 | Mercedes | 438 |
2 | Ferrari | 288 |
3 | Red Bull Racing | 244 |
4 | McLaren | 82 |
5 | Toro Rosso | 43 |
6 | Renault | 39 |
7 | Alfa Romeo Racing | 32 |
8 | Racing Point | 31 |
9 | Haas F1 Team | 26 |
10 | Williams | 1 |